July 11, 2018
Nama | Satuan | ASU4 | ASU8 | `ASU12 | ASU16 |
Memuat kapasitas | Kg | 40 | 60 | 80 | 120 |
Perjalanan X | mm | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
B bepergian | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 |
Perjalanan Z | mm | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |
Tekanan pasokan | MPA | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Tenaga motor | kw | 9 | 12 | 14 | 16 |
Panjang keseluruhan | mm | 7100 | 8400 | 8400 | 8400 |
Lebar keseluruhan | mm | 2500 | 2980 | 3480 | 3480 |
Tinggi keseluruhan | mm | 3700 | 4200 | 4200 | 4200 |
Deskripsi dan spesifikasi yang diberikan dalam katalog ini dapat dimodifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya.