Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | SMART CNC |
Sertifikasi: | CE ISO TUV |
Nomor model: | W12-6 × 3000 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 45days |
Menyediakan kemampuan: | 50 SETS / Bulan |
Ketebalan Max: | 6 mm | Lebar: | 3000mm |
---|---|---|---|
Jenis Jenis: | CNC | Motor: | ABB |
Waktu Antar: | 55 hari | listrik: | Schneider |
Hidrolik: | Jepang | ||
Cahaya Tinggi: | plat hidrolik mesin bergulir,pelat logam mesin bergulir |
CNC 3 4 Rol Otomatis Elektronik Lembaran Logam Hidrolik Piring Kecil Kerucut Mesin Rolling Bending Produsen
Gaya struktur:
Itu milik empat rol mesin rolling plat. Ini banyak digunakan dalam pembuatan bejana tekan, mesin, tenaga air, konstruksi dan industri lain dari tubuh barel pra lentur, putaran, dan juga memiliki fungsi memeriksa lingkaran dan leveling.
Rol atas digerakkan oleh motor hidrolik. Melalui gesekan antara pelat logam dan rol atas untuk menggerakkan rol bawah dan rol samping berputar. Dan menyediakan torsi untuk pelat pelengkung. tangki oli hidrolik. Rol bawah bergerak ke atas dan ke bawah, roller sisi bergerak bersama dengan busur. Rol bawah naik untuk menjepit plat dan judul roller samping naik untuk menekuk ujung pelat.
Fitur kinerja:
1. Mudah dioperasikan, bentuknya bengkok.
2. Kontrol CNC, pembacaan digital untuk posisi setiap rol. Akurasi tinggi dan lingkaran presisi.
3. Drive hidrolik penuh, Efisiensi tinggi dan hemat energi, daya drive setara dengan 60% tradisional
4. Setelah terbentuk, produktivitas lebih tinggi 50% -80% dari tiga mesin bending roller
5. Menyelaraskan materi nyaman dan akurat, menghindari fenomena sisi yang salah
6. Perangkat pelengkung kerucut.
7. Pelumasan permanen (masa pakai tanpa pengisian bahan bakar)
8. Rol atas dan bawah menjepit pelat selama penggulungan tanpa tergelincir.
9. Diameter lentur minimum silinder bisa mencapai 1,1 kali diameter roller atas, kelebihan tepi rata lebih kecil dari semua jenis mesin pelat plat lainnya.
10. Perangkat pembawa dan perangkat pengumpanan dan perangkat pendukung dapat diinstal dengan mudah.
11. sertifikat CE
PARAMETER TEKNIK
Model | Ketebalan lentur (mm) | Ketebalan pra-lentur (mm) | Panjang pengerjaan gulungan (mm) | Batas hasil (Mpa) | Diameter roller atas (mm) | Diameter roller bawah (mm) | Diameter rol sisi (mm) | Kekuatan utama (KW) |
W12-4X2000 | 4 | 3.5 | 2050 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 |
W12-6X2000 | 6 | 5 | 2050 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-8X2000 | 8 | 6.5 | 2050 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-10X2000 | 10 | 8 | 2050 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-12X2000 | 12 | 10 | 2050 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-16X2000 | 16 | 13 | 2050 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-20X2000 | 20 | 16 | 2050 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-25X2000 | 25 | 20 | 2050 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-30X2000 | 30 | 25 | 2050 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-35X2000 | 35 | 28 | 2050 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-40X2000 | 40 | 32 | 2050 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-45X2000 | 45 | 36 | 2050 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-50X2000 | 50 | 40 | 2050 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X2500 | 4 | 3.5 | 2550 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-6X2500 | 6 | 5 | 2550 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-8X2500 | 8 | 6.5 | 2550 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-10X2500 | 10 | 8 | 2550 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-12X2500 | 12 | 10 | 2550 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-16X2500 | 16 | 13 | 2550 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-20X2500 | 20 | 16 | 2550 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-25X2500 | 25 | 20 | 2550 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-30X2500 | 30 | 25 | 2550 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-35X2500 | 35 | 28 | 2550 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-40X2500 | 40 | 32 | 2550 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-45X2500 | 45 | 36 | 2550 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X3000 | 4 | 3.5 | 3100 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-6X3000 | 6 | 5 | 3100 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-8X3000 | 8 | 6.5 | 3100 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-10X3000 | 10 | 8 | 3100 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-12X3000 | 12 | 10 | 3100 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-16X3000 | 16 | 13 | 3100 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-20X3000 | 20 | 16 | 3100 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-25X3000 | 25 | 20 | 3100 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-30X3000 | 30 | 25 | 3100 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-35X3000 | 35 | 28 | 3100 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-40X3000 | 40 | 32 | 3100 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-50X3000 | 50 | 40 | 3100 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 |
W12-60X3000 | 60 | 48 | 3100 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 |
Deskripsi dan spesifikasi yang diberikan dalam katalog ini dapat dimodifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya.