Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | SMART CNC |
Sertifikasi: | CE ISO TUV |
Nomor model: | W12-16 × 3000 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 45days |
Menyediakan kemampuan: | 50 SETS / Bulan |
Ketebalan Max: | 16mm | Lebar: | 3000mm |
---|---|---|---|
Jenis Jenis: | CNC Hidraulik Penuh | Motor: | Cina |
Waktu Antar: | 60 hari | listrik: | Siemens |
Hidrolik: | Jepang | ||
Cahaya Tinggi: | mesin hidrolik piring bergulir,lembaran logam mesin bergulir kerucut |
W12-16 * 3000 W11 3 4 Rol Plat Mesin Bending Cone Mesin Bergulir Tangki Mesin Bergulir Flange Mesin Bergulir
1. Pekerjaan Roll
Komponen penting dari mesin bending, kualitas tempa 50Mn, dan pengerasan dan tempering untuk mencapai yang lebih tinggi
hardness (HB300-320), (CD / NK002-90 kondisi teknis Bending Machine) dan kemudian finishing.
2. Rak
Tubuh utama, rak tinggi dan pendek, masing-masing satu mesin pelengkung.
3. Perangkat Debit
Dipasang di sisi roller drive atas, departemen ini menyeimbangkan keseimbangan tekanan pada roller yang digunakan untuk bongkar muat.
4. Institusi yang Terbalik
Dipasang di sisi jatuh jatuh flip bawah dan pemulihan, dan jatuh tangki bahan bakar untuk melakukan.
5. Basis Saluran
Saluran baja dan pengelasan pelat baja, dan stres pengelasan dan pengolahan tempat.
6. Sistem Hidrolik
Stasiun pompa hidrolik, blok saluran, throttle, katup periksa yang dioperasikan pilot, katup solenoid, silinder, aktuator hidrolik
dan perpipaan dan komponen lainnya.
7. Aktuator Hidrolik
Gigi hidrolik motor oli torsi tinggi kecepatan rendah, roda gigi planet, komponen katup keseimbangan.
PARAMETER TEKNIK
Model | Ketebalan lentur (mm) | Ketebalan pra-lentur (mm) | Panjang pengerjaan gulungan (mm) | Batas hasil (Mpa) | Diameter roller atas (mm) | Diameter roller bawah (mm) | Diameter rol sisi (mm) | Kekuatan utama (KW) |
W12-4X2000 | 4 | 3.5 | 2050 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 |
W12-6X2000 | 6 | 5 | 2050 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-8X2000 | 8 | 6.5 | 2050 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-10X2000 | 10 | 8 | 2050 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-12X2000 | 12 | 10 | 2050 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-16X2000 | 16 | 13 | 2050 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-20X2000 | 20 | 16 | 2050 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-25X2000 | 25 | 20 | 2050 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-30X2000 | 30 | 25 | 2050 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-35X2000 | 35 | 28 | 2050 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-40X2000 | 40 | 32 | 2050 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-45X2000 | 45 | 36 | 2050 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-50X2000 | 50 | 40 | 2050 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X2500 | 4 | 3.5 | 2550 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-6X2500 | 6 | 5 | 2550 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-8X2500 | 8 | 6.5 | 2550 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-10X2500 | 10 | 8 | 2550 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-12X2500 | 12 | 10 | 2550 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-16X2500 | 16 | 13 | 2550 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-20X2500 | 20 | 16 | 2550 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-25X2500 | 25 | 20 | 2550 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-30X2500 | 30 | 25 | 2550 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-35X2500 | 35 | 28 | 2550 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-40X2500 | 40 | 32 | 2550 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-45X2500 | 45 | 36 | 2550 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X3000 | 4 | 3.5 | 3100 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-6X3000 | 6 | 5 | 3100 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-8X3000 | 8 | 6.5 | 3100 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-10X3000 | 10 | 8 | 3100 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-12X3000 | 12 | 10 | 3100 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-16X3000 | 16 | 13 | 3100 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-20X3000 | 20 | 16 | 3100 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-25X3000 | 25 | 20 | 3100 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-30X3000 | 30 | 25 | 3100 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-35X3000 | 35 | 28 | 3100 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-40X3000 | 40 | 32 | 3100 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-50X3000 | 50 | 40 | 3100 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 |
W12-60X3000 | 60 | 48 | 3100 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 |
Deskripsi dan spesifikasi yang diberikan dalam katalog ini dapat dimodifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya.