Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | SMART CNC |
Sertifikasi: | CE ISO TUV |
Nomor model: | W12-12 × 2500 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 50days |
Menyediakan kemampuan: | 50 SETS / Bulan |
Ketebalan Max: | 12mm | Lebar: | 2500mm |
---|---|---|---|
Pra-lentur: | Ya | Fungsi: | membungkuk kerucut |
Waktu Antar: | 30 hari | listrik: | Schneider |
Hidrolik: | Taiwan | ||
Cahaya Tinggi: | mesin hidrolik piring bergulir,lembaran logam mesin bergulir kerucut |
W12-12 * 2500 W11 3 4 Rol Plat Mesin Bending Cone Mesin Bergulir Tangki Mesin Bergulir Flange Mesin Bergulir
Fitur utama:
* Rol pada kedua gerakan vertikal dan bisa bergerak secara horizontal, sedangkan prebending dan bergulir dengan fungsi ganda. Mesin Rolling
* Pada bentuk drum rol. Rol idler tambahan berikut, dengan menyesuaikan rol dapat digulirkan dari tipis ke tebal sehingga berbagai produk presisi mencapai kontrol NC. Manipulasi. Sederhana dan relial, efisiensi sangat ditingkatkan. Mesin Gulung
* Tambahan volume perangkat kerucut, untuk mencapai lancip besar bagian bergulir. Mesin Rolling
* Perpindahan vertikal dan horizontal pada roll dengan tampilan digital, set perpindahan, visual yang menarik. Mesin Roll
Top Kualitas Mesin CNC mesin bergulir rokok elektronik
2. Seluruh struktur pelat hidrolik mesin bergulir:
1. Desain benar-benar Eropa, tampak ramping, bingkai mesin kami dibuat, baja dilas (ST-52). Gulungan poros, bahan dan bantalan yang digunakan dalam produksi adalah kualitas Eropa. Juga batas torsi mesin sangat tinggi. Pemutaran NC dan sistem kontrol grafis NC tersedia sebagai aksesori opsional.
2. Struktur utama peralatan termasuk roller atas, roller bawah dan mekanisme gerakan horizontal, mekanisme pendukung, mekanisme drive utama, sistem penurunan, rangka mesin kiri dan kanan, mekanisme sasis dan keseimbangan, sistem kontrol hidrolik dan listrik.
3. Model MH memiliki gulungan atas dan bawah yang ditenagai dengan motor hidrolik dan gear box planetary.
3. Fitur mesin Pelat Hidrolik Bergulir:
1. Presisi tinggi lentur, bebas mengatur lebar pelat. Rol atas menekan ujung pelat untuk pra-tekukan.
2. Rol atas suka drum dengan kolaborasi rol pembawa memungkinkan pembengkokan terus-menerus dari segala ketebalan pelat.
3. Pekerjaan yang aman, memperbaiki dua rol ke bawah, roller atas melakukan gerakan horizontal dan vertikal, dan plat tidak bergerak selama roller atas bergerak.
4. Struktur kesatuan, nyaman untuk memindahkan seluruh mesin karena mesin memiliki hardy under pan. Tidak perlu jangkar baut.
5. Penggunaan yang berbeda memiliki cara kontrol yang berbeda, seperti kontrol numerik atas dan di bawah kontrol numerik.
6. Melalui teknologi eksklusif, Krrass dapat mengembangkan kerucut semudah mesin kompetitif dapat mengembangkan silinder. Dan itu menghilangkan jaringan parut pada permukaan shell atau roll dan juga menghilangkan, dalam banyak kasus, kebutuhan untuk menggiling laminasi (bullnosing) pada tepi berdiameter kecil.
4. Layar sentuh PLC sistem kontrol CNC:
1. Pesawat lentur khusus, kontrol numerik.
2. HMI (antarmuka mesin manusia), operasi cerdas.
3. Kompensasi sendiri, operasi tunggal, efisiensi tinggi, aman dan nyaman.
4. Banyak model untuk pilihan, model kontrol numerik ekonomi, kontrol numerik TC terkomputerisasi.
PARAMETER TEKNIK
Model | Ketebalan lentur (mm) | Ketebalan pra-lentur (mm) | Panjang pengerjaan gulungan (mm) | Batas hasil (Mpa) | Diameter roller atas (mm) | Diameter roller bawah (mm) | Diameter rol sisi (mm) | Kekuatan utama (KW) |
W12-4X2000 | 4 | 3.5 | 2050 | 245 | 160 | 140 | 120 | 3 |
W12-6X2000 | 6 | 5 | 2050 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-8X2000 | 8 | 6.5 | 2050 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-10X2000 | 10 | 8 | 2050 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-12X2000 | 12 | 10 | 2050 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-16X2000 | 16 | 13 | 2050 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-20X2000 | 20 | 16 | 2050 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-25X2000 | 25 | 20 | 2050 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-30X2000 | 30 | 25 | 2050 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-35X2000 | 35 | 28 | 2050 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-40X2000 | 40 | 32 | 2050 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-45X2000 | 45 | 36 | 2050 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-50X2000 | 50 | 40 | 2050 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X2500 | 4 | 3.5 | 2550 | 245 | 190 | 170 | 150 | 4 |
W12-6X2500 | 6 | 5 | 2550 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-8X2500 | 8 | 6.5 | 2550 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-10X2500 | 10 | 8 | 2550 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-12X2500 | 12 | 10 | 2550 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-16X2500 | 16 | 13 | 2550 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-20X2500 | 20 | 16 | 2550 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-25X2500 | 25 | 20 | 2550 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-30X2500 | 30 | 25 | 2550 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-35X2500 | 35 | 28 | 2550 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-40X2500 | 40 | 32 | 2550 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-45X2500 | 45 | 36 | 2550 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-4X3000 | 4 | 3.5 | 3100 | 245 | 210 | 190 | 170 | 5.5 |
W12-6X3000 | 6 | 5 | 3100 | 245 | 230 | 210 | 190 | 7.5 |
W12-8X3000 | 8 | 6.5 | 3100 | 245 | 270 | 250 | 210 | 11 |
W12-10X3000 | 10 | 8 | 3100 | 245 | 300 | 270 | 220 | 11 |
W12-12X3000 | 12 | 10 | 3100 | 245 | 330 | 300 | 240 | 11 |
W12-16X3000 | 16 | 13 | 3100 | 245 | 360 | 330 | 250 | 15 |
W12-20X3000 | 20 | 16 | 3100 | 245 | 390 | 360 | 300 | 18.5 |
W12-25X3000 | 25 | 20 | 3100 | 245 | 430 | 390 | 330 | 22 |
W12-30X3000 | 30 | 25 | 3100 | 245 | 460 | 420 | 360 | 30 |
W12-35X3000 | 35 | 28 | 3100 | 245 | 510 | 460 | 390 | 37 |
W12-40X3000 | 40 | 32 | 3100 | 245 | 550 | 510 | 420 | 45 |
W12-50X3000 | 50 | 40 | 3100 | 245 | 610 | 560 | 480 | 55 |
W12-60X3000 | 60 | 48 | 3100 | 245 | 670 | 620 | 520 | 75 |
Deskripsi dan spesifikasi yang diberikan dalam katalog ini dapat dimodifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya.