Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | SMART CNC |
Sertifikasi: | CE ISO TUV |
Nomor model: | WC67K-400/6000 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | 50 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 50 set / bulan |
Lebar Bending: | 6000mm | Tekanan: | 4000KN |
---|---|---|---|
Motor: | Jerman | Katup: | Jerman |
listrik: | Schneider | Waktu Antar: | 60 hari |
warna: | putih | Jenis Jenis: | Rem Tekan NC |
Cahaya Tinggi: | baja mesin bending bar,mesin press hidrolik bending |
Penjualan Langsung Torsion Bar Synchronous NC Press Brake Machine 400ton 6m Dengan Pengendali DA41S Dari Cina
Konfigurasi standar:
♦ Konstruksi baja dilas, getaran untuk menghilangkan stres, dengan kekuatan tinggi dan kekakuan yang baik.
♦ top-drive Hydrualic, kemantapan dan keandalan. Berhenti mekanik, bar torsi baja mempertahankan sinkronisasi, presisi tinggi.
♦ Motorize-adjustinf perangkat backgauge dan domba jantan stroke, menyesuaikan dengan motor, tampilan numerik.
♦ Unit kompensasi lendutan yang dipasang pada die atas. Dudukan mahkota mahkota manual diadopsi untuk mesin di atas 250 ton dengan panjang 4000 mm.
♦ Sistem CNC atau NC, motor servo, sekrup bola, liner guider sebagai kebutuhan pelanggan.
Mesin ini dilengkapi dengan fungsi penghitungan tikungan, tampilan kuantitas pemrosesan aktual, memori kegagalan daya dari posisi penghenti belakang, balok atas, program, dan parameter.
Penjepitan punch bagian atas dilengkapi dengan perangkat kompensasi defleksi.
Parameter Teknis Seri WC67Y / WC67K
Model | Tekanan nominal (mm) | Panjang meja kerja (mm) | Jarak antar rumah (mm) | Kedalaman tenggorokan (mm) | Pukulan (mm) | Maks. pembukaan tinggi (mm) | Kekuasaan (KW) | Dimensi LxWxH (mm) |
30T / 1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 | 1600x1000x1600 |
35T / 2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 4 | 2000x1100x1800 |
40T / 2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2200x1200x1910 |
40T / 2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1200x1910 |
50T / 2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1200x2000 |
63T / 2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2500x1300x2210 |
63T / 3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3200x1300x2210 |
80T / 2500 | 800 | 2500 | 1900 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 2500x1400x2300 |
80T / 3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 3200x1500x2300 |
80T / 4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 4000x1500x2400 |
100T / 2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500x1600x2400 |
100T / 3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200x1600x2600 |
100T / 4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000x1600x2700 |
125T / 3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3200x1600x2600 |
125T / 4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4000x1600x2700 |
160T / 3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200x1700x2700 |
160T / 4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000x1700x2800 |
160T / 5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000x1900x3100 |
160T / 6000 | 1600 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000x1900x3200 |
200T / 3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200x1950x2800 |
200T / 4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000x1950x2800 |
200T / 5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000x1950x3000 |
200T / 6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6000x1950x3300 |
250T / 3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 3200x2000x3200 |
250T / 4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 4000x2000x3400 |
250T / 5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 5000x2000x3400 |
250T / 6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 6000x2000x3400 |
300T / 3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 3200x2000x3450 |
300T / 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 4000x2000x3450 |
300T / 5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 5000x2000x3450 |
300T / 6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 6000x2000x3450 |
400T / 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 4000x2180x3400 |
400T / 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 5000x2180x3500 |
400T / 6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 | 6000x2180x3800 |
500T / 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050x3500x3700 |
500T / 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050x3500x3700 |
600T / 4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050x4500x3700 |
600T / 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050x4500x3700 |
800T / 6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6300x4500x6000 |
Catatan: Tidak ada pemberitahuan jika ada perubahan statistik di atas dibuat.