Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | SMART CNC |
Sertifikasi: | CE ISO TUV |
Nomor model: | QC12K-12 × 3200 |
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Menyediakan kemampuan: | 50 Set/Month |
Ketebalan Max: | 12mm | Lebar: | 3200mm |
---|---|---|---|
Motor: | Jepang | Pompa: | Rexroth |
Pengontrol: | ELGO | Garansi: | 2 Tahun |
Menyoroti: | mesin pemotong lembaran logam manual,mesin pemotong geser hidrolik |
Hidrolik Swing Beam Shear Machine 12mm 3200mm Cnc Mesin Pemotong Logam Mesin Pemotong Plat
1. Hidrolik menyelam, balok ayun. Sisanya seluruh pisau las bekerja dengan lancar dan cepat, dan diminta oleh
akumulator Silinder nitrogen.
2. Memiliki perangkat pengatur celah kecepatan bilah, memungkinkan untuk menyesuaikan celah pisau.
3. Stroke dan frekuensi geser dapat dikontrol. Mesin memiliki fungsi tunggal
geser dan geser terus menerus otomatis.
4. Stroke dan frekuensi geser dapat dikontrol. Mesin memiliki fungsi tunggal
geser dan geser terus menerus otomatis.
5. Setelah memasukkan data yang telah diperhitungkan, pengukur belakang dapat dipindahkan, diposisikan dan
berhenti.
6. Cengkeraman vertikal posisi intelektual dikendalikan oleh sistem pneumatik.
SPESIFIKASI UTAMA
Mengetik | Ketebalan pemotongan | Lebar pemotongan | Sudut geser (°) | Bahan kekuatan (KN / cm) | Rentang pengukur kembali (mm) | Stroke (T / Min) | Tenaga motor (KW) | Dimensi keseluruhan (L × W × H) (mm) |
4x2000 | 4 | 2000 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 500 | 14 | 5.5 | 3040 × 1550 × 1550 |
4x3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 500 | 12 | 5.5 | 3840 × 1550 × 1550 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 5.5 | 4600 × 1700 × 1700 |
4x6000 | 4 | 6000 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 800 | 5 | 7.5 | 6460 × 2100 × 2200 |
6x2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 500 | 14 | 7.5 | 3040 × 1710 × 1620 |
6x3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 500 | 12 | 7.5 | 3840 × 1710 × 1620 |
6x4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 600 | 9 | 7.5 | 4620 × 1850 × 1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 600 | 8 | 7.5 | 3140 × 1710 × 1620 |
6x6000 | 6 | 6000 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 800 | 5 | 11 | 6480 × 2100 × 2300 |
8x2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 500 | 11 | 7.5 | 3040 × 1700 × 1700 |
8x3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 500 | 8 | 7.5 | 3860 × 1700 × 1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 600 | 8 | 7.5 | 4640 × 1700 × 1700 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 600 | 8 | 7.5 | 5400 × 2400 × 2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 800 | 8 | 11 | 6480 × 2100 × 2350 |
10x2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 500 | 10 | 11 | 3040 × 1800 × 1700 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 500 | 10 | 11 | 3860 × 2000 × 1700 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 11 | 4650 × 2100 × 2000 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 800 | 10 | 15 | 6500 × 2100 × 2300 |
12x2500 | 12 | 2500 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 12 | 18.5 | 3140 × 2050 × 2000 |
12x3200 | 12 | 3200 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 3880 × 2150 × 2000 |
12x4000 | 12 | 4000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 4680 × 2150 × 2100 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 600 | 6 | 18.5 | 3240 × 1900 × 1900 |
12x6000 | 12 | 6000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 5 | 18.5 | 6900 × 2600 × 2700 |
16x2500 | 16 | 2500 | 2 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 3140 × 2150 × 2000 |
16x3200 | 16 | 3200 | 2 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 600 | 10 | 18.5 | 3880 × 2150 × 2000 |
16x4000 | 16 | 4000 | 2 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 800 | 10 | 18.5 | 4650 × 2150 × 2200 |
16x5000 | 16 | 5000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 6 | 18.5 | 5900 × 2600 × 2700 |
16x6000 | 16 | 6000 | 2 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 5 | 22 | 6900 × 2700 × 2700 |
20x2500 | 20 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 800 | 8 | 22 | 3440 × 2300 × 2500 |
20x3200 | 20 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 800 | 8 | 22 | 4150 × 2350 × 2700 |
20x4000 | 20 | 4000 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 5 | 22 | 4850 × 2600 × 2400 |
20x6000 | 20 | 6000 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 4 | 22 | 6700 × 3000 × 3000 |
25x2500 | 25 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 8 | 37 | 3200 × 2700 × 2900 |
25x3200 | 25 | 3200 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 5 | 37 | 4200 × 2400 × 2500 |
30x2500 | 30 | 2500 | 3 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 4 | 37 | 3300 × 2900 × 2000 |
30x3200 | 30 | 3200 | 3 ° 30 ′ | ≤450 | 20 ~ 1000 | 4 | 40 | 4200 × 2500 × 2600 |
40x2500 | 40 | 2500 | 4 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 3 | 75 | 3200 × 3300 × 3200 |
40x3200 | 40 | 3200 | 4 ° | ≤450 | 20 ~ 1000 | 3 | 90 | 4300 × 3300 × 3000 |
Konfigurasi standar geser balok ayun:
1 struktur ayun hidraulik, silinder nitrogen kembali dari bilah silinder.
2 Sistem pipa klip-dan-lengan.
3 Penyesuaian jarak bebas blade secara manual
4 Pelindung depan standar
5 Pedal yang aman.
6 dengan memotong pisau stainless steel (bahan 6CrW2Si).
7 Valve: Rexroth, Jerman
8 Motor: Siemens, Jerman.
9 Pump: SUNNY, USA.
10 Elemen listrik: Schneider.
11 Segel lapisan NOK Jepang untuk silinder utama.
12 Estun E21S sistem kontrol.
13 Tiga perhentian darurat.
14 Kabinet listrik dengan pemadaman listrik sakelar.
15Optional controller E200, DAC360S